Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7583
Title: | ปัจจัยส่วนประกอบการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็กของผู้บริโภคในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี |
Other Titles: | Marketing mix factors influening the customer to selecting the service from the small traditional shop in Bangbuathong District, Nonthaburi Province |
Authors: | วิเชียร เลิศโภคานนท์ นเรศ ปกแก้ว, 2519- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี ร้านค้าปลีก--การตลาด การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ของผู้บริโภคในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ของผู้บริโภคในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็กของผู้บริโภคในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และเคยใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็กจำนวน 100 คน ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็น (non-probability sampling) การเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPPSS for Windows Version 15 ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็กมากที่สุดคือ ด้านการจัดจำหน่ายโดยมุ่งเน้นทำเลที่ตั้งร้านค้า อยู่ใกล้บ้าน / ที่พักอาศัย มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับสูงสุด (2) ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ามากที่สุดคือ ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ครีมอาบน้ำ กระดาษชำระ และอื่นๆ ความถี่ในการใช้บริการมากที่สุด 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาที่ใช้บริการมากที่สุด 18:01-00:00 น. บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจชื้อมากที่สุดคือตัวเอง (3) ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสันพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็กในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7583 |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_112574.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License