กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7833
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร | th_TH |
dc.contributor.author | ภัทรกิติ์ กิจจาธิป, 2511- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-07-16T11:02:12Z | - |
dc.date.available | 2023-07-16T11:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7833 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาโรคสิว (2) พฤติกรรมการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) พฤติกรรมการเลือกซื้อสบู่รักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กำหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างโดยมีความเชื่อมั่น 95% จำนวน 400 คน สุ่มแบบหลายขั้นตอนได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 19 ปี ศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประวัติเคยเป็นสิวมาแล้ว มีรายได้บุคคลต่อเดือน 7,001-10,000 บาท ส่วนรายได้ครอบครัวต่อเดือน มีมากกว่า 200,000 บาท (2) พฤติกรรมการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ทั้งเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกันนิยมปล่อยให้สิวหายเองมากที่สุด รองลงมาคือรักษาตามคลินิกผิวหนัง ความงาม เพื่อต้องการเห็นผลอย่างชัดเจน และได้รับอิทธิพลจากสื่อโดยการบอกปากต่อปากเป็นสำคัญในการตัดสินใจรักษาสิว และ (3) พฤติกรรมการเลือกซื้อสบู่รักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ชนิดโฟมล้างหน้าบรรจุรูปแบบขวด ขนาด 80 กรัม ราคา 60 บาทขึ้นไป ส่วนสถานที่ที่นิยมซื้อมากที่สุดคือ ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | สบู่--การจัดซื้อ. | th_TH |
dc.title | พฤติกรรมการเลือกซื้อสบู่รักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Acne soap purchasing behavior of undergraduate student in Bangkok Metropolis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The objectives of this study were: (1) to study personal factors of undergraduate students in Bangkok Metropolis who faced an acne problem; (2) to study acne treatment behavior of undergraduate students in Bangkok Metropolis; and (3) to study acne soup purchasing behavior of undergraduate students in Bangkok Metropolis. This study was a survey research. Population was undergraduate students in higher education institutes both in government and private universities in Bangkok. Sample size was calculated at level of validity of 95%, totally 400 samples and employed multi-stage sampling method. Statistical analysis used descriptive statistics including percentage, mean and standard deviation. The results revealed that: (1) most of samples were female, 19 years old, studying in Faculty of Communication Arts, having an acne problem in history background, having personal income between 7,001-10,000 baht a month and total of family income was above 200,000 baht a month; (2) acne treatment behavior of undergraduate students in Bangkok Metropolis was not different in both male and female, most of them left the acne recover naturally without medication followed by undergoing treatment from skin or beauty clinics for computer curability mainly from word of mouth as returner treatment decision making; and (3) acne soup purchasing behavior of undergraduate students in Bangkok Metropolis was found that most of them bought facial foam which was contained in bottle, 80 ml. size and higher price than 60 baht at nearly convenient store. | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
fulltext_145859.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.81 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License