Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8398
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Factors influencing consumers' decisions to buy collagen supplement in Bangkok |
Authors: | รชพร จันทร์สว่าง ปัญญาพร เศรษฐวานิชนนท์, 2522- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พฤติกรรมผู้บริโภค คอลลาเจน--การจัดซื้อ การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (2) เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนในกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ทราบจำนวน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างคำนวณโดยใช้สูตรของคอแครน จำนวน 385 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีการทดสอบค่าเอฟ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือกระบวนการ รองลงมา ได้แก่ บุคลากร ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดลักษณะทางกายภาพ และราคา ตามลำดับ (2) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ กระบวนการ รองลงมา ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดบุคลากร ลักษณะทางภายภาพ และราคา ตามลำดับ |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8398 |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FULLTEXT_166554.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 14.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License