Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8400
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ช่วงยุคโควิด-19 |
Other Titles: | Factors influencing purchasing decision on concert tickets music festivals of consumer in Bangkok of Covid-19 period |
Authors: | กัลย์ ปั่นเกษร นัทยา เสาทอง, 2527- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี คอนเสิร์ต--การจัดซื้อ การแสดงดนตรี--ไทย--กรุงเทพฯ การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ช่วงยุคโควิด- 19 (2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตเทศกาลคนตรี ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานกรช่วงยุคโกวิด-1 9 และ(3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรี ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครช่วงยุคโควิด-19 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อบัตรคอนเสิร์ตเทศกาลคนตรีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของคอแครนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ ผลการศึกษา พบว่า (1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ช่วงยุค โควิด-19 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ค้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการจัดจำหน่าย ตามลำดับ (2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ช่วงยุค โควิด-19 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และค้านลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครช่วงยุคโควิด-19 คิดเป็นร้อยละ 42.40 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8400 |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FULLTEXT_166465.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License