กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8440
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Motivation factors of employees at Western digital (Thailand) Co., Ltd |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธนชัย ยมจินดา วิสูตร สังข์ฉิม, 2516- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)--พนักงาน การจูงใจในการทำงาน |
วันที่เผยแพร่: | 2552 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของ พนักงาน บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (2) เปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด โดย จำแนกตาม เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทำงาน และ ระดับตำแหน่งงาน (3) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เวสเทิรันดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันในโลกาภิวัฒน์ กลุ่มตัวอย่างการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่พนักงานทุกระดับของ บริษัท เวสเทิร์นคิจิตอล(ประเทศไทย) จำกัด กำหนดที่ค่าความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จำนวนประชากรที่ชุ่มตรวจสอบ 133 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.59 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่สูงอันดับแรกคือ ความมั่นคงในการทำงานและอันดับสุดท้ายคือ ความก้าวหน้าในการทำงาน (2) เปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการทำงานไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) การปฏิบัติงานของพนักงานเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีระดับแรงจูงใจ ปานกลางอยู่ 3 ด้าน คือ ความก้าวหน้าในการทำงาน เงินเดือนและสวัสดิการ การได้รับการยอมรับนับถือ เนื่องจากพนักงานมีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 81.3 % แนวทางการปฏิบัติคือ พนักงาน ต้องศึกษาต่อให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น และ บริษัทต้องให้การสนับสนุนบุคคลากรต่อไป |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8440 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
119158.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License