กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8482
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เสาวภา มีถาวรกุล | th_TH |
dc.contributor.author | ศิรินทร์ทิพย์ ขวัญเมือง | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-08-06T05:04:40Z | - |
dc.date.available | 2023-08-06T05:04:40Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8482 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านขายยาแผนปัจจุบันมีวัตฤประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านขายยาแผนปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็งที่ทำให้ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านขายยาแผนปัจจุบันประสบความสำเร็จ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาร้านขายยาและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการค้าปลีกประเภทร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยผู้วิจัยกำห นดเก็บตัวอย่างผู้ประกอบการ 30 ร้าน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสัมภาษณ์ การประมวลผลข้อมูลกระทำโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบื่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ73.3 เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี และกลุ่มอายุ 46 ปีขึ้นไป จำนวนเท่ากันโดยแต่ละกลุ่มมีร้อยละ 33.3 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.3 โดยเป็นเภสัชกร คิดเป็นร้อยละ 33.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 บริหารโดยเจ้าของดำเนินการเอง รองลงมาบริหาร โดยมีเภสัชกรประจำร้าน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และเปีดดำเนินการทุกวัน ร้อยละ 66.7 ปัจจัขทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านขายยา ในการวิจัยนี้สามารถรียงลำคับความสำคัญได้ดังนี้ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และค้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) มีความสำคัญมาก ส่วนค้านรากา(Price) และด้านการส่งเสริมการตลาด(Promo otion) มีความสำคัญในระดับปานกลาง ตามลำดับจุดแข็งที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านขายยา ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการมียาที่มีคุณภาพ ครบตามความต้องการของผู้รับบริการ ด้านราคา ในเรื่องการตั้งราคาถูกกว่าคู่แข่งหรือราคายุติธรรม ด้านทำเลที่ตั้ง อยู่ในทำเลดี ใกล้ขุมชน ไม่มีคู่แข่ง ด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่องการมีพนักงานมีความรู้ อัธยาศัยและความสามารถ และการมีเภสัชกรประจำให้คำปรึกษา แนะนำ จัดยา รวมทั้งความน่าเชื่อถือ และการเปิดบริการมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้มีลูกค้าประจำ | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | การค้าปลีก | th_TH |
dc.subject | ร้านขายยา | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.title | ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Factors leading to small drugstore business success in Nongkham District Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
112593.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License