กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8815
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ปภาวตี มนตรีวัต | th_TH |
dc.contributor.author | ปราณี เงินดี, 2523- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T08:33:03Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T08:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8815 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางมือง จังหวัดสมุทรปราการ (2) ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (3) ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการไห้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือนในชุมชนเปรมฤทัย 1 และชุมชนเปรมฤทัย 2 จำนวน 1,029 คน โดยกำหนดขนาลกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาไร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 288 คน เครื่องมือที่ไช้ ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกมาพบว่า สำหรับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านค่าบริการจัดเก็บ และด้านความถี่ของการจัดเก็บ พบว่า (1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านบุคลากร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านความถี่ของการจัดเก็บ (2) ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา พบว่าประเด็นที่มีปัญหามากที่สุดได้แก่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ รองลงมาได้แก่ ด้านบุคลากร ค้านความถี่ของการจัดเก็บ และด้านค่าบริการของการจัดเก็บตามลำดับ (3) ข้อเสนอแนะของประชาชนได้แก่ ควรเพิ่มปริมาณถังรองรับขยะ ควรปรับเปลี่ยนถังให้อยู่ในสภาพดี มีการซ่อมแซมดูแลรักษาเสมอ ควรจัดเก็บขยะให้เรียบร้อย โดยไม่มีขยะตกหล่นและควรจัดเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนในชุมชน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | บริการของเทศบาล | th_TH |
dc.subject | ความพอใจ | th_TH |
dc.subject | เทศบาลตำบล--ความพอใจของผู้ใช้บริการ | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารรัฐกิจ | th_TH |
dc.title | ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ | th_TH |
dc.title.alternative | People's satisfaction in garbage collecting service of Bangmueng Sub-district Municipality, Samutprakarn Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_129417.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.79 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License