Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ลัดดาวรรณ ณ ระนอง | th_TH |
dc.contributor.author | ณัฐกุล กิ่งแก้ว, 2529- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T07:26:47Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T07:26:47Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9364 | en_US |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 | th_TH |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบการควบคุมตนเองในพฤติกรรม ติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว และ (2) เปรียบเทียบการควบคุมตนเองในพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟน ของนักเรียนกลุ่มทดลองดังกล่าว หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวกับในระยะติดตามผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 ที่มีพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟน โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการควบคุมตนเองในพฤติกรรม ติดสมาร์ทโฟน และ (2) แบบวัดการควบคุมตนเองในพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ในกลุ่มทดลอง มีการควบคุมตนเองในพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนของตนสูงขึ้นกว่าการควบคุมตนเองดังกล่าวก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) การควบคุมตนเองในพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวกับระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา--ไทย | th_TH |
dc.subject | การแนะแนว--เครื่องมือ | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมการช่วยเหลือในเด็ก | th_TH |
dc.subject | สมาร์ทโฟน | th_TH |
dc.title | ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวต่อการควบคุมตนเองในพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | th_TH |
dc.title.alternative | Effects of using the guidance activities package on self-control in Smartphone addicted behaviors of Mathayom Suksa I students at Satree Phuket School in Phuket Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this research were (1) to compare levels of self-control in smartphone addicted behaviors of Mathayom Suksa I students at Satree Phuket School in the experimental group before and after using a guidance activities package; and (2) to compare the level of self-control in smartphone addicted behaviors of the students in the experimental group after using the guidance activities package with their counterpart self-control level during the follow up period. The research sample consisted of 30 purposively selected Mathayom Suksa I students at Satree Phuket School in Phuket province during the first semester of the 2015 academic year, who had smartphone addicted behaviors. The employed research instruments were (1) a guidance activities package for self-control in smartphone addicted behaviors, and (2) a scale to assess self-control in smartphone addicted behaviors with .91 reliability coefficient. The data were statistically analyzed with the use of the mean, standard deviation, and t-test. The results revealed that (1) the post-experiment level of self-control in smartphone addicted behaviors of Mathayom Suksa I students at Satree Phuket School in the experimental group who used the guidance activities package was significantly higher than their pre-experiment counterpart self-control level at the .01 level of statistical significance; and (2) the self-control level in smartphone addicted behaviors at the end of the experiment of the experimental group students was not significantly different from their counterpart self-control level during the follow up period. | en_US |
dc.contributor.coadvisor | นิธิพัฒน์ เมฆขจร | th_TH |
Appears in Collections: | Edu-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
156540.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License