Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.author | ศกุลตลา ชมชื่น, 2522- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T07:48:02Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T07:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9435 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้าทาง การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสองแคว และโรงเรียนบ้านนํ้าโค้ง จังหวัดน่าน จำนวน 49 คน ที่กำลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (2) แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการสร้างงาน เอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบคู่ขนาน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ 79.55/80.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ คือ 80/80 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงาน เอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ (3) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความพึงพอใจในระดับมาก | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา --การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | คอมพิวเตอร์--การศึกษาและการสอน--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | th_TH |
dc.subject | กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | th_TH |
dc.subject | โปรแกรมคอมพิวเตอร์--การสอนด้วยสื่อ | th_TH |
dc.subject | เอกสารสนเทศ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์--การศึกษาและการสอน--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | th_TH |
dc.title | การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 | th_TH |
dc.title.alternative | Development of a computer assisted instruction program in the career and technology learning area on the topic of creating documentary work with computer programs for Prathom Suksa IV Students in Schools under Nan Primary Education Service Area Office 1 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this study were (1) to develop a computer assisted instruction program in the Career and Technology Learning Area on the topic of Creating Documentary Work with Computer Programs based on the set efficiency criterion; (2) to study the learning progress of the students learning from the computer assisted instruction program on the topic of Creating Documentary Work with Computer Programs; and (3) to study the satisfaction of the students with the computer assisted instruction program on the topic of Creating Documentary Work with Computer Programs. The research sample consisted of 49 Prathom Suksa IV students of Ban Song Kwae School and Ban Namkong School in Nan province during the second semester of the 2016 academic year, obtained by cluster sampling. The employed research instruments comprised (1) a computer assisted instruction program on the topic of Creating Documentary Work with Computer Programs; (2) two parallel forms of an achievement test for pre-testing and post-testing; and (3) a questionnaire on student’s satisfaction with the computer assisted instruction program on the topic of Creating Documentary Work with Computer Programs. Statistics used for data analysis were the E1/E2 efficiency index, t-test, mean, and standard deviation. Research findings showed that (1) the developed computer assisted instruction program in the Career and Technology Learning Area on the topic of Creating Documentary Work with Computer Programs was efficient at 79.55/80.25, thus meeting the set 80/80 efficiency criterion; (2) students learning from the computer assisted instruction program on the topic of Creating Documentary Work with Computer Programs achieved significant learning progress at the .05 level; and (3) the students were satisfied with the computer assisted instruction program on the topic of Creating Documentary Work with Computer Programs at the high level. | en_US |
Appears in Collections: | Edu-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
154892.pdf | 9.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License