กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9694
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รุจ ศิริสัญลักษณ์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.advisor | บำเพ็ญ เขียวหวาน, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.advisor | ดิเรก ทองอร่าม, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.author | วินัย ปลัดสงคราม, 2492- | - |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-09-23T08:45:39Z | - |
dc.date.available | 2023-09-23T08:45:39Z | - |
dc.date.issued | 2544 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9694 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปัจจัยทิ่มีผลต่อประสิทธิภาพ การผลิตลองกองของเกษตรกร ใน อำเภอสุไหงโก-ลก วังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย อายุระหว่าง 41 - 60 ปี นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง 5 - 8 ราย รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน84,022.31 บาทต่อปี ผลผลิตในปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 140.85 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของตนเองในการผลิตลองกองในด้านการผลิตลองกอง พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการผลิดลองกองอยู่ในระดับปานกลาง คือมีการปฏิบัติถูกต้องในด้านการใส่ปุ๋ย การใช้ร่มเงา การดัดแต่งกิ่ง การป้องกันและกำจัดแมลงสัตว์ลองกอง และการป้องกันและกำจัดสัตว์ศัตรูลองกอง ส่วนการปฏิบัติที่ใม่ถูกต้อง คือ การใช้ขนาดหลุมปลูก การป้องกันและกำจัดโรคลองกอง และการจัดระบบการให้นำที่ไม่ถูกต้อง เกษตรกรกลุ่มที่ปลูกลองกองในพื้นที่มากกว่า 3 ไร่ มีความแดกต่างกับเกษตรกรที่ปลูกลองกองในพื้นที่ไม่เกิน 3 ไร่ ในบางประการ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือน ประสิทธิภาพการผลิต ปัญหาการจัดการการผลิตปัญหาการคลาดและการขนส่ง และปัญหาด้านสภาพแวดล้อม เมื่อศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือขึ้นอยู่กับการพื้นที่ปลูกลองกองมากกว่า 3 ไร่ หรือไม่เกิน 3 ไร่ ของเกษตรกร พบว่าตัวแปรที่สำด้ญคือ วิธีการจำหน่ายผลผลิต สภาพการผลิต เช่น ระยะปลูก ขนาดของหลุมปลูก การป้องกันและกำจัดศัตรูลองกอง การรับบริการส่งเสริมและข้อมูลข่าวสาร เช่น การเข้าร่วมชมนิทรรศการและการสาธิต การรับข่าวสารจากวิทชุกระจายเสิยง และตัวแปรด้านความต้องการเทคโนโลยีในการจัดการการผลิตลองกองการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตลองกองของเกษตรกร พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำกัญทางสกิติกับประสิทธิภาพในการผลิตได้แก่ การมีปัญหาด้านการจัดการการผลิต ปัญหาการจัดการหลังเก็บเกี่ยว ปัญหาการกัดคุณภาพลองกอง และความต้องการการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการจัดการการผลิตลองกอง | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | เกษตรกร--ไทย--นราธิวาส | th_TH |
dc.subject | ลองกอง--การผลิต | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการผลิตลองกองของเกษตรกร ในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | th_TH |
dc.title.alternative | Factors affecting Longkong production management for the farmers in Sungai-kolok District, Narathiwat Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Agri-Theses |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License