Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุนันท์ สีสังข์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.advisor | รุจ ศิริสัญลักษณ์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.advisor | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.author | เชตวัน พิกุลงาม, 2498- | - |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T08:22:36Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T08:22:36Z | - |
dc.date.issued | 2544 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9743 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติ ทัศนคติ และความรู้ของเกษตรกรใน จังหวัดกระบี่เกี่ยวกับการใช้เกษตรชีวภาพในการปลูกผัก นอกจากนี้ยังศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเกษตร ชีวภาพไปปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอีกด้วย ผลการวิจัยพบว่า (1) การปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตผักโดยการใช้เกษตรชีวภาพของเกษตรกรทางด้าน การเตรียมดินมีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สำหรับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติโดยการใช้ พืชสมุนไพร (2) ทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้เกษตรชีวภาพทางด้านการเตรียมดิน ปรับปรุงบำรุงดิน และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรเห็นว่ามีประโยชน์อยู่ในระดับสูง ส่วนข้อมูลด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปาน กลาง (3) เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรชีวภาพในระดับมาก ทางด้านประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่นำมาใช้ ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผัก การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชฝักโดยวิธีเกษตรชีวภาพ การใส่ปูนขาวปรับปรุงบำรุงดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ตัวห้ำ และตัวเบียน (4) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เพศ จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่ ใช้แรงงานภาคเกษตร รายได้หลักของเกษตรกร รายได้รองของเกษตรกร ปัจจัยด้านทัศนคติของเกษตรกรในการ เตรียมดิน ปรับปรุงบำรุงดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และความรู้เกี่ยวกับเกษตรชีวภาพ มีผลต่อการยอมรับการ นำวิธีเกษตรชีวภาพไปปฏิบัติ | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | ผัก--การปลูก | th_TH |
dc.subject | เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร--ไทย | th_TH |
dc.subject | เกษตรกร--ไทย--กระบี่ | th_TH |
dc.subject | การส่งเสริมการเกษตร | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเกษตรชีวภาพของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ในจังหวัดกระบี่ | th_TH |
dc.title.alternative | Factors relating to bio-agricultural extension for vegetable gardeners in Krabi Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Agri-Theses |
This item is licensed under a Creative Commons License