Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมจิต โยธะคง, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.advisor | สุนันท์ สีสังข์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.advisor | สิน พันธ์ุพินิจ, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.author | องุ่น เทียนศรี, 2509- | - |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T02:07:23Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T02:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9748 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (2) ความเพนฐานของเกษตรกรเกี่ยวกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (3) เจตนคติของ เกษตรกรต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครง การเกษตรทฤษฎีใหม่ และ 5) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร ผลการวิจัยปรากฏผลว่า (1) เกษตรกรส่วนมากเปืนเพศชาย มีอายูเฉลี่ย 53.56 ปี สำเร็จการศึกษา ภาคบังคับเป็นส่วนใหญ่ สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.2 คน แรงงานในภาคเกษตรเฉลี่ย 2.4 คน พื้นที่ถือครองเฉลี่ย 31.73 ไร่ อาชีพเดิมส่วนใหญ่ทำนา (2) ความรู้พื้นฐานของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความรู้มากที่สุดเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และแหล่งความรู้พื้นฐานที่เกษตรกรได้รับ อันดับ หนึ่ง คือ จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล (3) เจตนคดิต่อการเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถทำให้ใชัพื้น ที่อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ปัจจัยที่มีอิทธิพอต่อการตัดสินใจเข้า ร่วมโครงการ คือ แรงบันดาลใจของโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการพระราชดำริ (5) ปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่าเกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอและ มีข้อเสนอแนะว่าควรให้ภาครัฐสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สนับสนุนเงินทุนและวัสดุในการดำเนินงาน | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | th_TH |
dc.subject | เกษตรกร--ไทย--นครสวรรค์--การตัดสินใจ. | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.title | การตัดสินใจต่อการเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ | th_TH |
dc.title.alternative | Decision making on participation in new theory agricultural projects by farmers in Nakhon Sawan province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Agri-Theses |
This item is licensed under a Creative Commons License