กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9809
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | บำเพ็ญ เขียวหวาน, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.advisor | พรชุลีย์ นิลวิเศษ, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.advisor | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.author | จักรินทร์ ไหมสุข, 2498- | - |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T03:32:24Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T03:32:24Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9809 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพชุมชนและสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการผลิต ปาล์มนํ้ามันของสมาชิกนิคม (2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการผลิต ปาล์มนํ้าม้นของสมาชิกนิคม (3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับครอบครัว กลุ่ม และชุมชน (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนในนิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยสรุปได้ว่า สมาชิกนิคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสาธารณประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง มีลิ่งอำนวยความสะดวกในครัวเรือน ได้แก่ โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ การผลิตปาล์มนํ้ามันใส่ป๋ยปีละ 2 ครั้ง โดยใช้แรงงานใน ครอบครัว ส่วนการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกนิคมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบการผลิต พบว่า ก่อนเป็น สมาชิกนิคม มีอาชีพรับจ้าง รายได้น้อย มีหนี้สินน้อย บ้านเรือนไม่คงทน การได้รับความรู้จากแหล่งความรู้ในการ ผลิตปาล์มนํ้ามันอยู่ในระดับน้อย การได้รับประโยชน์จากการให้บริการของภาครัฐ ค่อนช้างน้อย แต่ในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นด้วย สภาพบ้านเรือนมี ความคงทนถาวร การได้รับความรู้จากแหล่งความรู้ในการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง การได้รับประโยชน์จาก การให้บริการของภาครัฐ อยู่ในระดับค่อนช้างมาก ผลกระทบจากการส่งเสริมการปลูกปาล์มนี้ามันทำให้ครอบ ครัว ชุมชนมีความเป็นอยู่ไปในแนวทางที่ดีขึ้น ในระดับค่อนช้างมากเช่นกัน ด้านปัญหาของสมาชิกนิคมที่สำคัญ ได้แก่ การมีอาชีพเสริมน้อย การมีหนี้สินกับนิคม ซึ่ง ไม่สามารถชำระหนี้และออกเอกสารสิทธิ้ในที่ดินได้ ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและปัญหาขาดแหล่งนี้าใน ฤดูแล้ง โดยสมาชิกนิคมส่วนใหญ่ได้เสนอแนะให้ส่งเสริม อาชีพเสริมมากขึ้น ควรยกเลิกดอกเบี้ยเงินกู้ของ นิคม การบุกรุกที่สาธารณะควรทำสัญญาเช่าตามระเบียบของนิคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาแหล่ง นํ้าให้เพียงพอ | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.relation.uri | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2003.3 | - |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | สมาชิกนิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี--ภาวะเศรษฐกิจ | th_TH |
dc.subject | สมาชิกนิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี--ภาวะสังคม | th_TH |
dc.subject | ปาล์มน้ำมัน--การผลิต | th_TH |
dc.title | สภาพชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของสมาชิกนิคมภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันของนิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | th_TH |
dc.title.alternative | Community situation and socio - economic change of settlers in the oil palm promotion project of Phrasaeng Self - Help Land Settlement, Surathani province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/STOU.the.2003.3 | - |
dc.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Agri-Theses |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License