กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10315
ชื่อเรื่อง: | ระดับความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเพชรบุรี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Opinion on the quality of service of Krung Thai Bank Public Company Limited in Phetchaburi Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เสาวภา มีถาวรกุล อภิรักษ์ จงใจรักษ์, 2505- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคารกรุงไทย--บริการลูกค้า การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ |
วันที่เผยแพร่: | 2554 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเพชรบุรี (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้า (3) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเพชรบุรี วิธีดำเนินการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีสาขาของธนาคารอยู่ถึง 5 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรบุรี สาขาพระนครคิรี สาขาย่อยศาลากลางจังหวัด สาขาท่ายาง สาขาชะอำ จำนวน 180 ราย โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มาใช้บริการ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท (2) ข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสาขาบริการเต็มรูปแบบ (เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์) มากที่สุด ประเภทบริการที่มีลูกค้าใช้มากคือ ด้านเงินฝาก/ถอน/โอนเงิน ช่องทางการใช้บริการของลูกค้าที่ใช้บริการมากคือ เคาน์เตอร์ มีระยะเวลาในการเป็นลูกค้ามากกว่า 2 ปีขึ้นไป และเหตุผลสำคัญที่ลูกค้าใช้บริการ ได้แก่ มีสาขาใกล้บ้าน/ใกล้ที่ทำงาน (3) ระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ในด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านพนักงาน และด้านบริการ โดยรวมอยู่ในระดับที่ดี และลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับที่ 1 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10315 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_129145.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.02 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License