กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10578
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแยกขยะในครัวเรือน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors that determine household waste separation behavior: a case study of Prachuap Khiri Khan municipality, Prachuap Khiri Khan Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ ธาริกา เกิดสุข, 2520- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี การคัดแยกขยะ--การมีส่วนร่วมของประชาชน การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2562 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือนแบบง่าย จำนวน 400 ครัวเรือน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการแยกขยะของครัวเรือน และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาใช้สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์สมการถดถอยด้วยแบบจำลองโลจิตในการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแยกขยะในครัวเรือน ผลการวิจัยพบว่า (1) ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 17,638 บาทต่อครัวเรือน และ ในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 62.50 มีการแยกขยะ โดยในกลุ่มครัวเรือนนี้มีการแยกขยะทุกครั้งประมาณร้อยละ 31.60 ทั้งนี้รายได้เฉลี่ยจากการขายขยะมีค่าประมาณ 76.33 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ซึ่งมีประมาณร้อยละ 34.75 ไม่แยกขยะเป็นเพราะไม่มีถังขยะแยกประเภทขยะ และ (2) ปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการแยกขยะของครัวเรือน ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อการแยกขยะครัวเรือน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01 ได้แก่ รายได้จากการแยกขยะ ระดับการศึกษา และทัศนคติที่มองว่าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องแยกขยะก่อนทิ้ง ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการแยกขยะของครัวเรือนในทางบวก ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 และ 0.10 ได้แก่ อายุ และการที่มีทัศนคติว่าเพื่อนบ้านมีส่วนส่งเสริมทำให้ครัวเรือนมีการแยกขยะมากขึ้น จากผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ราคารับซื้อขยะเป็นแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแยกขยะครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแลไม่ให้ราคารับซื้อขยะมีราคาต่ำเกินไป เช่น การห้ามนำเข้าขยะจากต่างประเทศอย่างที่ผ่านมา เพราะส่งผลต่อราคารับซื้อขยะภายในประเทศให้ลดลงในที่สุด เป็นต้น นอกจากนี้ จากการที่ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะจากน้ำหนักของขยะถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ภาครัฐควรพิจารณาทางเลือกนี้อีกทางเลือกหนึ่งและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการดังกล่าวในอนาคต |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10578 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Econ-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FULLTEXT.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.43 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License