กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11157
ชื่อเรื่อง: | การส่งเสริมการผลิตและการตลาดทุเรียนของเกษตรกรอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Extension of durian production and marketing of farmers in Lablae District, Uttaradit Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นารีรัตน์ สีระสาร ประพันธ์พงษ์ ใหม่เฟย, 2528- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม |
คำสำคัญ: | ทุเรียน--การผลิต ทุเรียน--การตลาด ทุเรียน--ไทย--อุตรดิตถ์ การส่งเสริมการเกษตร--ไทย--อุตรดิตถ์ |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดทุเรียนของเกษตรกร (3) ความต้องการการส่งเสริมการผลิตและการตลาดทุเรียนของเกษตรกร (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะการผลิตและการตลาดทุเรียนของเกษตรกร ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561 จำนวน 1,708 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 182 คน โดยใช้สูตร Taro Yamane มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 7 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 50.68 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้จากการขายทุเรียนสดเฉลี่ย 778,109.89 บาทต่อปี โดยรายได้รวมจากภาคเกษตรรวมเฉลี่ย 846,852.61 บาทต่อปี รายจ่ายในการผลิตทุเรียนทั้งหมดเฉลี่ย 272,621.42 บาทต่อปี (2) เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดทุเรียนด้านศัตรูพืชและช่องทางการขาย (3) เกษตรกรมีความต้องการการส่งเสริมการผลิตและการตลาดทุเรียนมากที่สุดด้านศัตรูพืช ด้านระบบมาตรฐานการผลิต ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านวิธีการส่งเสริมแบบรายบุคคล (4) เกษตรกรมีปัญหาด้านการผลิตและการตลาดด้านนํ้าและดิน ผลผลิตทุเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ข้อเสนอแนะของเกษตรกรเสนอให้มีโครงการขุดบ่อนํ้าเพื่อการเกษตร และเกษตรกรเสนอให้ประชาสัมพันธ์ออกสื่อโทรทัศน์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11157 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Agri-Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.95 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License