Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11294
Title: | แนวทางการส่งเสริมการผลิตมะม่วงของเกษตรกรในอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ |
Other Titles: | Extension guidelines for mango production by farmers in Bang Sao Thong District, Samut Prakan Province |
Authors: | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ โศภิต วงษ์พลับ, 2531- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา จินดา ขลิบทอง |
Keywords: | มะม่วง--การผลิต การส่งเสริมการเกษตร |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทั่วไป สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) สภาพการผลิตมะม่วงและการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร (3) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร (4) ความต้องการและแนวทางการส่งเสริมการผลิตมะม่วงของเกษตรกร ผลการวิจัย พบว่า (1) เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 54.08 ปื จบการศึกษาระดับประถมศึกษาไม่มีการดำรงตำหน่งทางสังคม จำนวนสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 4.78 คน มีประสบการณ์ในการปลูกมะม่วง เฉลี่ย 12.23 ปี มีจำนวนแรงงานในครัวเรือน เฉลี่ย 3.79 คน พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 10.57 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกมะม่วง เฉลี่ย 9.58 ไร่ 2) ลักษณะพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็นพื้นที่เฉลี่ยมีลักมณะเป็นดินเหนียวนิยมปลูกมะม่วงแบบพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง พันธุ์ที่นิยม คือ พันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 (3) เกษตรกรมีปัญหาด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานในประเด็นการจดบันทึกต่างๆ ระดับมากที่สุด (4) เกษตรกรมีความต้องการช่องทางในการส่งเสริมจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และต้องการวิธีการส่งเสริมแบบทัศนศึกษาในระดับมากที่สุด |
Description: | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11294 |
Appears in Collections: | Agri-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_162041.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License