Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ | th_TH |
dc.contributor.author | จามจุรี ภูมิ, 2535- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T07:17:06Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T07:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11507 | en_US |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานกับนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ (2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานกับนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วกำหนดโดยสุ่มให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานและอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จำนวน 8 แผน (2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จำนวน 8 แผน (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ (4) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--อ่างทอง | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--สิงห์บุรี | th_TH |
dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง | th_TH |
dc.title.alternative | The effects of creativity-based learning on science learning achievement and problem solving ability in Force and Motion unit on Eighth grade students under The Secondary Educational Service Area Office Singburi Angthong | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The objectives of this research were (1) to compare science learning achievement in the topic of Force and Motion of the group of students learning through the creativity-based learning management with the counterpart learning achievement of the group of students learning through the traditional learning management; and (2) to compare problem solving ability of the group of students learning through the creativity-based learning management with the counterpart ability of the group of students learning through the traditional learning management. The research sample consisted of eighth grade students in two intact classrooms of Ratsathit Wittaya School under the Secondary Educational Service Area Office Sing Buri Ang Thong during the first semester of the academic year 2021, obtained by cluster random sampling. Then, one classroom was randomly assigned as the experimental group to learn through the creativity-based learning management; the other classroom, the control group to learn through the traditional learning management. The employed research instruments were (1) eight learning management plans on the topic of Force and Motion for the creativity-based learning management; (2) eight learning management plans on the topic of Force and Motion for the traditional learning management; (3) a science learning achievement test; and (4) a scale to assess problem solving ability. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. Research results were that (1) the science learning achievement of the students learning through the creativity-based learning management was significantly higher than the counterpart learning achievement of the students learning through the traditional learning management at the .05 level of statistical significance; and (2) the problem solving ability of the students learning through the creativity-based learning management was significantly higher than the counterpart ability of the students learning through the traditional learning management at the .05 level of statistical significance | en_US |
dc.contributor.coadvisor | ดวงเดือน สุวรรณจินดา | th_TH |
Appears in Collections: | Edu-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FULLTEXT.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 17.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License