Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11577
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานของบุคลากรในฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล |
Other Titles: | Factors affecting personnel retention in the nursing department, Golden Jubilee Medical Center, Mahidol University |
Authors: | วรางคณา จันทร์คง ธัญญรัตน์ สลักคำ, 2514- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา เยาวภา ติอัชสุวรรณ |
Keywords: | ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก--พนักงาน บุคลากรโรงพยาบาล--การทำงาน |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยเชิงพรรณาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคล องค์กร ด้านงานและการทำงาน ความก้าวหน้า การให้ค่าตอบแทนและสัมพันธภาพ (2) ปัจจัยการคงอยู่ในงาน (3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ และ (4) เหตุผลของการย้ายแผนกของบุคลากรในฝ่ายการพยาบาล ผลการศึกษา พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เมื่อจำแนกตามตำแหน่งงานเป็นสายวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ร้อยละ71.9 และไม่ใช่สายวิชาชีพ ร้อยละ 28.1 ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรสคู่ อายุเฉลี่ย 33.35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไป รายได้รวมต่อเดือน 10,001-15,000 บาท บุคลากรมีความเห็นต่อปัจจัยด้านองค์กร ระดับปานกลาง ด้านงานลักษณะงาน ระดับปานกลาง ด้านความก้าวหน้า ระดับปานกลางด้านการให้ค่าตอบแทน ระดับปานกลาง ด้านสัมพันธภาพระดับปานกลาง) (2) บุคลากรส่วนใหญ่คงอยู่ในงาน ร้อยละ 83.62 (3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานมีเพียงปัจจัยเดียว คือ รางวัลค่าตอบแทน มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานร้อยละ 87.7 และ(4) เหตุผลเปลี่ยนแผนกของสายวิชาชีพ คือ ด้านลักษณะงานและการทำงาน |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11577 |
Appears in Collections: | Health-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
142812.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 14.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License