Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | จุไร ทัพวงษ์ | th_TH |
dc.contributor.author | จุฑารัตน์ บุญโท, 2503- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T08:38:40Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T08:38:40Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11602 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายและความเต็มใจการยอมรับในการปล่อยมลพิษ ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์โดยวิธีประเมินค่าโดยตรงภายใต้ตลาดสมมติ ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์จำนวน 440 ตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ และความถดถอยโลจิสติก การวิจัยครั้งนี้พบว่า(1) ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะมีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ มีจำนวนเงินเฉลี่ยเท่ากับ 58 บาทต่อเดือนหรือ 692 บาทต่อปีผู้มีรายได้สูงมีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงินที่ต่ำอาจมาจากสาเหตุความถี่ในการใช้รถจักรยานยนต์น้อยกว่ารถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง และผู้ที่มีรายได้สูงจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงจึงมีความคิดว่ามลพิษทางอากาศไม่ได้เกิดจากรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียว (2)ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะมีความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชย ในการเปลี่ยนรถจักรยานยนต์จาก 2 จังหวะเป็น 4 จังหวะ มีจำนวนเงินเฉลี่ยเท่ากับ 12,025 บาทต่อคัน อาชีพพนักงานขับรถจักรยานยนต์รับส่งสินค้า เป็นอาชีพที่เต็มใจยอมรับค่าชดเชยจำนวนเงินมากกว่าอาชีพอื่นๆ เพราะรถจักรยานยนต์เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพ และมีสถานะทางเศรษฐกิจไม่อยู่ในระดับที่ดี ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อความเต็มใจจ่ายและการยอมรับการชดเชยประกอบด้วย รายได้ การศึกษา อาชีพ อายุของรถ ตลอดจนทัศนคติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแนวทางการปฏิบัติในการจัดการมลพิษทางอากาศของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ มีหลายแนวทางคือ (1) มาตรการใช้แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ โดยการเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะและการอุดหนุนโดยการจ่ายเงินชดเชยให้สำหรับผู้ที่สมัครใจเปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะหรือจัดโครงการเงินทุนกู้ยืมสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะเปลี่ยนเป็น 4 จังหวะ(2) มาตรการทางด้านกฎหมายโดยรัฐบาลจะต้องบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษจากท่อไอเสียของยานพาหนะอย่างเข้มงวด | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | จักรยานยนต์--แง่สิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.subject | ผู้ใช้รถจักรยานยนต์--ค่าธรรมเนียม | th_TH |
dc.title | การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายและความเต็มใจการยอมรับในการปล่อยมลพิษของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น | th_TH |
dc.title.alternative | A study of willingness to pay and willingness to accept for emission pollutiion from two-stroke motorcycles in Amphuur Maung, Khon Kaen province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.contributor.coadvisor | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย | th_TH |
Appears in Collections: | Econ-Theses |
This item is licensed under a Creative Commons License