กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1173
ชื่อเรื่อง: | การใช้สารสนเทศของพระนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Information use by Buddhist monks at Undergraduate level in Buddhist Universities in upper North-east |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ทัศนา หาญพล กุทัย หาระพันธ์, 2520- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา สุจิตรา หังสพฤกษ์ ไพโรจน์ บัวสุข |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์--วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์--วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์--นักศึกษา สารสนเทศ--การศึกษาการใช้ |
วันที่เผยแพร่: | 2555 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการใช้สารสนเทศของพระนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (2) ศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศของพระนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (3) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของพระนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล (4) เปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศของพระนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นพระนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน 264 รูปจำแนกเป็นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจำนวน 64 รูป และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน 200 รูป สุ่มแบบแบ่งชั้นตามมหาวิทยาลัยและตามชั้นปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า (1) พระนักศึกษามีการใช้สารสนเทศโดยรวมและรายด้านได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านแหล่งสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศน้อยที่สุดคือชุดการสอน และ แหล่งสารสนเทศที่ใช้น้อยที่สุดคือห้องสมุดเทศบาล (2) พระนักศึกษามีปัญหาการใช้สารสนเทศโดยรวมและรายด้านได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านแหล่งสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากด้านวารสารวิชาการเฉพาะสาขาวิชามีจำนวนน้อยไม่ตรงกับความต้องการ สื่อโสตทัศน์ไม่ทันสมัย แหล่งสารสนเทศมีจำนวนที่นั่งอ่านไม่เพียงพอกับความต้องการ และไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ แหล่งสารสนเทศภายนอก (3) พระนักศึกษาที่มีอายุ อายุพรรษา มหาวิทยาลัยที่สังกัด คณะวิชา และมีวิธีการเข้าถึงสารสนเทศต่างกัน มีการใช้สารสนเทศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนพระนักศึกษาที่มีชั้นปีและความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุดต่างกัน มีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน (4) พระนักศึกษาที่มีอายุ อายุพรรษา และมีวิธีการเข้าถึงสารสนเทศต่างกัน มีปัญหาการใช้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน ส่วนพระนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่สังกัดคณะวิชา ชั้นปีและมีความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุดต่างกัน มีปัญหาการใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 |
URI: | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1173 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Arts-Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
fulltext (7).pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 15.52 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License