Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12106
Title: | พฤติกรรมการการสื่อสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการสื่อสารผ่านอินทราเน็ตของพนักงานส่วนบริการลูกค้าทีโอทีจังหวัดสงขลา บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) |
Other Titles: | Communication behavior, utilzation, and satisfaction with internet communications of customer service employees of TOT Public Company Limited in Songkhla Province |
Authors: | บุษบา สุธีธร วีระพล สุขเอมโอษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชานิเทศศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)--พนักงาน การสื่อสาร--พฤติกรรม พนักงานบริษัท--การทำงาน อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)--ความพอใจของผู้ใช้บริการ การศึกษาอิสระ--นิเทศศาสตร์ |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการสื่อสารผ่านอินทราเน็ต (2)การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านอินทราเน็ต (3) ความพึงพอใจจากการสื่อสารผ่านอินทราเน็ต (4) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้การสื่อสารผ่านอินทราเน็ต ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ พนักงานของส่วนบริการลูกค้าทีโอทีจังหวัดสงขลา บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จำนวน 233 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนบริการลูกค้าทีโอที จังหวัดสงขลา (1) มีพฤติกรรมการใช้อินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและใช้ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยเรียนรู้ทักษะในการสื่อสารผ่านอินทราเน็ตจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2) มีการใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านอินทราเน็ตอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของการค้นหาข้อมูลเพื่อติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของทีโอทีอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ใช้เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ (3) มีความพึงพอใจที่ได้รับจากการสื่อสารผ่านอินทราเน็ตอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการใช้อินทราเน็ตซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของส่วนบริการลูกค้าทีโอทีจังหวัดสงขลาให้ดีมากยิ่งขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในระบบ e-mail (4) ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดกับประชากรที่ใช้ศึกษา ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า ระบบเครือข่ายมีความล่าช้าส่งผลต่อการเข้าถึงบริการต่างๆ บนอินทราเน็ต |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12106 |
Appears in Collections: | Comm-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
140783.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 11.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License