Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12537| Title: | คุณภาพบริการการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ |
| Other Titles: | Nursing care quality as perceived by clients at Sub-district Health Promoting Hospitals, Song District, Phrae Province |
| Authors: | เรณุการ์ ทองคำรอด พรพรรณ ตะคุนะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล --การศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การบริการพยาบาล การศึกษาอิสระ--การบริหารการพยาบาล |
| Issue Date: | 2558 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| Abstract: | การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ) คุณภาพบริการการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และ 2) คุณภาพบริการการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ใช้สิทธิบัตรภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 381 คน ได้จากสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนที่ 2 คุณภาพบริการการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดขผู้ทรงกุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้ค่าความตรงเท่ากับ 0.94 และทดสอบความเที่ยง ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบากเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที่ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพบริการการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับสูง 2) ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการการพยาบาลที่แตกต่างกัน โดยผู้ไม่มีรายได้ มีการรับรู้คุณภาพบริการการพยาบาลสูงกว่าผู้มีรายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และถิ่นที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการการพยาบาลไม่แตกต่างกัน |
| URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12537 |
| Appears in Collections: | Nurse-Independent study |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext_151521.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 12.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License