กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12633
ชื่อเรื่อง: | พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตพัทยาใต้ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Fresh coffee consumption behavior of consumer in South Phataya Area |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร กิตติศักดิ์ ชูชาติ, 2512- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี พฤติกรรมผู้บริโภค--ไทย การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ กาแฟ |
วันที่เผยแพร่: | 2553 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุดคลของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตพัทยาใต้ (2) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของกลุ่มผู้บริโภคในเขตพัทยาใต้ (3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อการบริโภคกาแฟสดของกลุ่มผู้บริโภคในเขตพัทยาใต้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือผู้บริโภคที่ไม่ทราบจำนวนในเขตพัพยาใต้ จำนวน 200 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ และค่าร้อยละ การวิจัยพบว่า (1) ผู้บริโภคกาแฟสดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 30-39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด เป็นพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป (2) ด้านพฤติกรรมการบริโภค ส่วมใหญ่ดื่มกาแฟสดเฉลี่ยวันละ 1 แก้ว ใช้บริการร้านกาแฟสดทุกวัน นิยมดื่มกาแฟในช่วงเวลาเช้าก่อนทำงาน การใช้บริการร้านกาแฟสดส่วนใหญ่จะไปคนเดียว กาแฟสดที่นิยมดื่มคือกาแฟคาปูชิโน เป็นกาแฟสดแบบเย็น รสชาติมัน ชอบร้านแบบสมัยใหม่ ต้องการให้ร้านกาแฟสดขายเบเกอรี่เสริมในร้าน ส่วนใหญ่ใช้ร้านกาแฟสดเป็นที่นัดพบนอกจากต้องการรสชาติของกาแฟสดแล้ว ยังต้องการลดอาการง่วง แต่ในขณะเดียวกันรู้สึกเฉย ๆ หากไม่ได้ดื่มกาแฟ (3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ต้องการให้นำเมล็ดกาแฟในประเทศไทยมาทำกาแฟสด เมล็ดกาแฟที่ต้องการเป็นพันธ์อาราบิกา ภาชนะที่นำมาใส่กาแฟสดส่วนใหญ่ชอบแก้วเซรามิค การบริการต้องการให้พนักงานมีมารยาในการบริการ ด้านราคา ต้องการกาแฟสดแบบชงร้อนราคาแก้วละ ไม่เกิน 35 บาทและกาแฟสดแบบชงเย็นให้ราคาแก้วละไม่เกิน 45 บาท ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟสดเฟรนไชส์ ใช้บริการร้านกาแฟสดที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่รู้จักและสนใจกาแฟสดจากป้ายโฆษณา ส่วนการสื่อสารที่ทางร้านมีความต้องการที่จะสื่อสารกลับผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ให้ใช้ป้ายติดภายในร้าน การสมนาคุณต้องการให้ทางร้านโดยการใช้ดูปองสะสมเพื่อแลกสินค้าหรือลดราคา |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12633 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
fulltext_119175.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.8 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License