Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/13067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กัญจนา ศิลปกิจยาน | th_TH |
dc.contributor.author | เพ็ญนภา พันพินิจ | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T08:24:23Z | - |
dc.date.available | 2025-01-24T08:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/13067 | en_US |
dc.description | การศึกษาเฉพาะกรณี (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))-- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2566 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้ผังกราฟิกประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประชากร ได้แก่ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 อายุ 5-6 ปี จำนวน 15 คน โรงเรียนวัดบางไกรนอก จังหวัดนนทบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิกประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย และ (2) แบบวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้ผังกราฟิกประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยสูงกว่าก่อนการทดลอง | th_TH |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | en_US |
dc.subject | ความสามารถในการเล่านิทานของเด็ก--ไทย--นนทบุรี | th_TH |
dc.subject | ความสามารถในการสื่อสารในเด็ก--ไทย--นนทบุรี | th_TH |
dc.subject | ความสามารถทางภาษาในเด็ก--ไทย--นนทบุรี | th_TH |
dc.title | ผลการใช้ผังกราฟิกประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดบางไกรนอก จังหวัดนนทบุรี | th_TH |
dc.title.alternative | Effects of using graphic organizers in storytelling activity to promote the speaking ability of preschool children in Wat Bangkrai Nork School in Nonthaburi Province | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this study was to compare speaking ability of preschool children before and after using graphic organizers in storytelling activity.The population consisted of 15 preschool children, aged 5-6 years, studying at kindergarten 3 level in Wat Bangkrai Nork School in Nonthaburi Province during the second semester of the academic year 2023. The research instruments were (1) experience plans on graphic organizers in storytelling activity to promote the speaking ability of preschool children, and (2) a scale to assess speaking ability of preschool children. Statistics used for data analysis were the mean, and standard deviation.The research found that after using graphic organizers in storytelling activity, speaking ability of the preschool children was higher than before the experiment. | en_US |
Appears in Collections: | Edu-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2602100014.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.