กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/13579
ชื่อเรื่อง: | การเรียนรู้การเกษตรของยุวเกษตรกรในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Learning agricultural of young farmers in Don Kaew Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | บำเพ็ญ เขียวหวาน วชิรฎาพร ครื้นอุระ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์--วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร--วิทยานิพนธ์ ยุวเกษตรกร--ไทย--เชียงใหม่ |
วันที่เผยแพร่: | 2566 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพพื้นฐานส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของยุวเกษตรกร (2) ความรู้และแหล่งเรียนรู้ในด้านการเกษตรของยุวเกษตรกร (3) ความคิดเห็นและความต้องการในการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร (4) ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการเกษตรของยุวเกษตรกร (5) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้พื้นฐานการเกษตร ความต้องการเรียนรู้และความคิดเห็นต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของยุวเกษตรกรประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 558 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรทาโร ยามาเน ที่ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จำนวน 239 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับสลาก ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ยุวเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 13.50 ปี ร้อยละ 66.1 ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมด้านการเกษตร อาชีพของบิดา ร้อยละ 27.20 ทำอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน บิดาของยุวเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรอง อาชีพของมารดา ร้อยละ 28.45 ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มารดาของยุวเกษตรกร ร้อยละ 80.33 ไม่มีอาชีพรอง (2) ความรู้การเกษตรพื้นฐานของยุวเกษตรกรอยู่ในระดับมากโดยมีความรู้ระดับน้อยในด้านปศุสัตว์ (3) ยุวเกษตรกรมีความคิดเห็นและความต้องการต่อการส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตร อยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการเรียนรู้มากที่สุด คือ การทัศนศึกษา ดูงานศูนย์เรียนรู้การเกษตร (4) ปัญหาในการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรของยุวเกษตรกร พบมากที่สุดคือ ขาดตลาดรองรับผลผลิตเกษตรในชุมชน ข้อเสนอแนะด้านสนับสนุน คือ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมของเด็ก ควรให้โรงเรียน/หน่วยงานรัฐสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร (5) พบว่าไม่มีปัจจัยใดที่สัมพันธ์กับความรู้อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต้องการเรียนรู้อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ความคิดเห็นต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และปัจจัยที่สัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติกับความคิดเห็นต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ระดับปัญหาการได้รับความรู้จาก สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2566 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/13579 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Agri-Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2649002322.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น