Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุภาสินี ตันติศรีสุข | th_TH |
dc.contributor.author | ปณิตา มนตรี, 2519- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T07:54:16Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T07:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2547 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2451 | en_US |
dc.description.abstract | การออมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ในการสนับสนุนการลงทุนและขยายการผลิตของประเทศ แต่การออมของภาคครัวเรือนของไทยซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกลับมีสัดส่วนที่เล็กลง วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของภาค ครัวเรือนในช่วงดังกล่าว และวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการออมของภาคครัวเรือนในประเทศไทย ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อปริมาณการออมของภาคครัวเรือนในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2546) การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลรายปีระหว่างปี พ.ศ.2537 – พ.ศ.2546 โดยใช้วิธีทางเศรษฐมิติ โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปของ สมการถดถอยเส้นตรง ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการออมของภาคครัวเรือนในช่วงดังกล่าว พบว่า อัตรา การออมของภาคครัวเรือนลดลงมาโดยตลอด จากร้อยละ 30 ของรายได้ ในปี พ.ศ.2537 เหลือ ร้อยละ 27.5 และร้อยละ17.3 ในปี 2541 ในปี พ.ศ.2546 เหลือร้อยละ 12.32 ของปริมาณการออมรวมในประเทศ ทั้งๆ ที่รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 ในปี พ.ศ.2537-พ.ศ.2541 แต่รายได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นยังต่ำกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 34.2 เมื่อคิดเป็นร้อยละของรายได้ รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคสูงขึ้นถึงร้อยละ 71.4ในปี พ.ศ.2541 มีผลทำให้การออมของครัวเรือนลดลง ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมของครัวเรือนในประเทศไทย พบว่า รายได้ที่ใช้จ่ายจริงต่อหัว และพฤติกรรมการออมหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการออมของภาคครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในปีที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณการออมของภาคครัวเรือน | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | การประหยัดและการออม--ไทย | th_TH |
dc.subject | ครัวเรือน--ไทย--แง่เศรษฐกิจ | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมของครัวเรือนในประเทศไทย | th_TH |
dc.title.alternative | Analysis of factors effecting household saving in Thailand | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Econ-Independent study |
This item is licensed under a Creative Commons License