Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2538
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี |
Other Titles: | Factors affecting saving behavior : a case study of Muang District, Ubon Ratchathani Province |
Authors: | พอพันธ์ อุยยานนท์ ลักขณา เกตุสิริ, 2502- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี การประหยัดและการออม--ไทย การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์ |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ของประชาชนกรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิเป็นแบบสอบถามประชาชนผู้อยู่ในวัยทำงาน และเป็นผู้มีงานทำ มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป และมีภูมิลำเนาหรือมีที่พักอาศัยปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งควรมีความสามารถในการออมทรัพย์ได้ จำนวน150 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์ และใช้สมการถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่กำหนดจำนวนเงินออมของประชาชน กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ รายได้ต่อเดือน รูปแบบการออมที่สนใจมากที่สุดคือเงินฝากออมทรัพย์ เขตพักอาศัย อายุ และอาชีพเกษตรกร โดยพบว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัวนี้สามารถร่วมกันกำหนดจำนวน เงินออมของประชาชน ได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 44.0 แสดงในรูปของสมการถดถอยพหุคูณ เชิงเส้นได้ดังนี้จำนวนเงินออม = 7251.777 + (1.024) X รายได้ต่อเดือน - (2903.174) X รูปแบบการออมที่สนใจมากที่สุดคือเงินฝากออมทรัพย์ + (4001.268) X เขตพักอาศัย - (183.510) X อายุ +(3445.249) X อาชีพเกษตรกร ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ของประชาชน กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ระดับการศึกษา อายุ จำนวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ วัตถุประสงค์ในการออม (เพื่อให้ได้ดอกเบี้ย เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามเจ็บป่วย/จำเป็น/ชราและเพื่อการศึกษาของตนเองหรือ ผู้อยู่ในอุปการะ) สถาบันการออม (ธนาคารออมสิน และ ธกส./ธอส.) รูปแบบการออม (เงินฝากออมทรัพย์) เหตุผลในการออม (การให้ผลตอบแทนสูง และความมั่นคง/ มีความเสี่ยงน้อย) การส่งเสริมการออมจากสถาบันการเงิน (การขยายเวลาให้บริการ และการเพิ่มวันให้บริการ) และอัตราดอกเบี้ย |
URI: | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2538 |
Appears in Collections: | Econ-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
113166.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License