กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2725
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาปัจจัยในการกำหนดรายได้ภาษีสุรา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Study of factors determining the liquor tax |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุชาดา ตั้งทางธรรม สุริยะ พุ่มน้อย, 2507- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์ ภาษีสุรา |
วันที่เผยแพร่: | 2550 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในการกำหนดรายได้ภาษีสุรา 2) เพื่อศึกษาผลกระทบจากมาตรการปรับอัตราภาษีสุราของรัฐบาล 3) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรการของรัฐบาลเพื่อจำกัดการบริโภคการศึกษาใช้แบบจำลอง OLS และใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 ถึง ไตรมาสทสองของปี พ.ศ. 2551 ตัวแปรที่ใซ้ในการศึกษา คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ราคาสุราขาว ราคาสุราแม่โขง จำนวนคดี ค่าปรับ มาตรการปรับอัตราภาษีและมาตรการจำกัดการบริโภค ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยในการกำหนดรายได้ภาษีสุราคือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ราคาสุราขาว ราคาสุราแม่โขง จำนวนคดี ค่าปรับและมาตรการจำกัดการบริโภคโดย มีค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นเท่ากับ 2.42 -1.30 1.00-0.350.37 และ -0.23 ตามลำดับมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ส่วนมาตรการปรับอัตราภาษีไม่มีผลต่อรายได้ภาษีสุรา การศึกษาการปรับอัตราภาษีสุราชองรัฐบาล พบว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะผลักภาระภาษี ให้กับผู้บริโภคโดยการปรับเพิ่มราคาขายปลีก มีผลให้ผู้บริโภคลดการบริโภคลงและรัฐมีรายได้ ลดลง แต่จากการศึกษาพบว่ามาตรการปรับอัตราภาษีสุราไม่เป็นปัจจัยในการกำหนดรายได้ภาษีสุรา เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยทดแทนการบริโภคสุราประเภทหรือชนิดอื่นที่มี คุณภาพลดลงหรือใกล้เคียงกัน หรือบริโภคสุราหนีภาษีและสุราเถื่อน อีกตั้งผู้ได้รับอนุญาตทำสุราและนำเข้าสุราใช้กลยุทธ์ทางราคาในการแข่งขันทางธุรกิจโดยไม่ผลักภาระภาษีให้กับผู้บริภค แต่ ยอมรับภาระภาษีไว้เองและยังมีการปรับลดราคาลงอีกด้วย เพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้การศึกษาการใช้มาตรการของรัฐบาลเพื่อจำกัดการบริโภค พบว่าเป็นการควบคุมการบริโภคภายในกลุ่มของเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี และในกลุ่มผู้เดินทางใช้รถสัญจร ที่มีผลกระทบทำให้รายได้ภาษีสุราลดลง เพราะผลจากมาตรการที่ทำให้หาซื้อสุราได้ยากขึ้น และนอกจากนี้ยังมีบทลงโทษที่กำหนดไว้ชัดเจนอีกด้วย |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2725 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Econ-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
122325.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.45 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License