Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศิตา เยี่ยมขันติถาวร | th_TH |
dc.contributor.author | ปิลันธนา ชูจอน, 2529- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T07:32:26Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T07:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2803 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้นทานภาษาอังกฤษกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จำนวน 28 คน ของโรงเรียนบ้านบางเหียน จังหวัดกระบี่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้นทานภาษาอังกฤษ และ (2) แบบทดสอบวัดความเข้าในการฟังภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีผลจากการวิจัย พบว่า ความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | ภาษาอังกฤษ --การฟัง | th_TH |
dc.subject | ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | การฟัง--กิจกรรมการเรียนการสอน | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | th_TH |
dc.title | ผลของการใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบางเหียน จังหวัดกระบี่ | th_TH |
dc.title.alternative | Effect of using tales to develop English listening skill of Prathom Suksa III students at Ban Banghian School in Krabi Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to compare English listening comprehension scores of Prathom Suksa III students before and after learning under the learning management with the use of English tales. The research sample consisted of 28 Prathom Suksa III students at Ban Banghian School in Krabi province during the second semester of the 2018 academic year, obtained by cluster sampling. The employed research tools were (1) learning management plans with the use of English tales, and (2) an English listening comprehension test. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. The research findings showed that the post-learning mean score on English listening comprehension of Prathom Suksa III students was significantly higher than its pre-learning counterpart at the .01 level of statistical significance. | en_US |
Appears in Collections: | Edu-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_162959.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 12.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License