Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อรุณี หรดาล | th_TH |
dc.contributor.author | บังอร เนตรทอง, 2496- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T11:56:04Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T11:56:04Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2898 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 5 - - 6 ปี จำนวน 25 คน ที่ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนบ้านเขาล้อจังหวัดนครสวรรค์ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน และแบบสังเกตพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานมีความฉลาดทางอารมณ์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน | th_TH |
dc.subject | การศึกษาขั้นก่อนประถม--กิจกรรมการเรียนการสอน | th_TH |
dc.subject | การศึกษาขั้นอนุบาล--กิจกรรมการเรียนการสอน | th_TH |
dc.subject | ความฉลาดทางอารมณ์ | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | th_TH |
dc.title | ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาล้อ จังหวัดนครสวรรค์ | th_TH |
dc.title.alternative | Effects of story telling activities on emotional intelligence of preschool children at Ban Khaolo School in Nakhon Sawan Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The objective of this study was to compare the emotional intelligence of preschool children before and after undertaken story telling activities. The sample comprised 25 preschool children, 5-6 years old, who were studying at the second kindergarten level in the second semester of the 2012 academic year at Ban Khaolo school in Nakhon Sawan Province, obtained by cluster sampling. The research instruments used were Story telling lesson plans and an emotional intelligence behavior observation form. The statistical analyses being employed were the mean, standard deviation, and t-test.The research findings showed that the post - experiment emotional intelligence of preschool children undertaking story telling activities were Significantly higher, at the .05 level, than their pre – experiment counterparts. | en_US |
Appears in Collections: | Edu-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_135871.pdf | 20.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License