กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/4027ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ดรุณี จําปาทอง | th_TH |
| dc.contributor.author | ดีลาวรรณ์ พรหมจอม, 2508- | th_TH |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2023-03-11T23:08:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-11T23:08:34Z | - |
| dc.date.issued | 2556 | - |
| dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/4027 | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระ ภูมิศาสตร์ เรื่อง แผนที่ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสกลราช วิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 50 คน ของโรงเรียนสกลราช วิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการ จัดการเรียนรู้ในสาระภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่ และ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนที่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | th_TH |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.source | Born digital | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--ภูมิศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | แผนที่--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
| dc.subject | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | th_TH |
| dc.title | ผลการสอนแบบร่วมมือเรื่อง แผนที่ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร | th_TH |
| dc.title.alternative | Effects of using cooperative teaching approach in the topic of maps on geography learning achievement of Mathayom Suksa I Students at Sakonrat Wittayanukul School in Sakon Nakhon Province | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
| dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.description.abstractalternative | The objective of this study was to compare the pre-learning and post-learning geography learning achievements in the topic of Maps of Mathayom Suksa I students at Sakonrat Wittayanukul School in Sakon Nakhon province, who were taught by the cooperative teaching approach. The research sample consisted of 50 Mathayom Suksa I students at Sakonrat Wittayanukul School in Sakon Nakhon province, obtained by cluster sampling. The research instruments were (1) learning management plans in the geography topic of Maps, and (2) a learning achievement test in the topic of Maps. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. The research findings showed that the post-learning geography learning achievement in the topic of Maps of Mathayom Suksa 1 students at Sakonrat Wittayanukul School, who were taught by the cooperative teaching approach, was significantly higher than their pre-learning counterpart achievement at the .01 level. | en_US |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Edu-Independent study | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| fulltext_143377.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 21.58 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License