Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/4288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุวรรณี ยหะกร | th_TH |
dc.contributor.author | ปราณีต แก้วกระโทก, 2501- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T02:54:23Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T02:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/4288 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทย โดยเทียบกับเกณฑ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการสอนโดยใช้เกมและนิทาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฤทธิ ยะวรรณาลัย จำนวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านภาษาไทย ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 70 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เกมและนิทาน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ผลการวิจัยพบว่า หลังการสอนโดยใช้เกมและนิทาน นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 2 คน จากนักเรียนทั้งหมด 33.33 ของจำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | เกมทางการศึกษา | th_TH |
dc.subject | ภาษาไทย--การอ่าน--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
dc.title | ผลการใช้เกมและนิทานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Effects of using games and fairy tales on Thai language reading achievement of Prathom Suksa II students at Ritthiyawannalai School in Bangkok Metropolis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to compare Thai language reading achievement scores of Prathom Suksa II students against the set criterion after they were taught reading lessons with the use of games and fairy tales. The research sample consisted of six Prathom Suksa II students at Ritthiyawannalai School in Bangkok Metropolis. They were purposively selected because their previous Thai language reading achievement scores did not pass the set 70 % of full score criterion. The employed research instruments comprised (1) learning management plans for Thai language reading lessons with the use of games and fairy tales; and (2) a Thai language reading achievement test. Research data were analyzed by comparing the students’ post-learning Thai language reading achievement scores against the set criterion of 70 per cent of full score. The research findings showed that after being taught Thai language reading lessons with the use of games and fairy tales, two Prathom Suksa II students, or 33.33 per cent of the students in the sample, had their Thai language reading achievement scores passing the set criterion of 70 per cent of full score. | en_US |
Appears in Collections: | Edu-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_137435.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License