Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/4715Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต | th_TH |
| dc.contributor.author | สุปราณี นามวงษ์, 2522- | th_TH |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2023-03-19T06:36:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-19T06:36:16Z | - |
| dc.date.issued | 2551 | - |
| dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/4715 | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการใช้นวัตกรรมทางการปฐมวัยศึกษาในการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย (2) สังเคราะห์เชิงคุณภาพของงานวิจัยด้านการใช้นวัตกรรมทางการปฐมวัยศึกษาในการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปีพ.ศ. 2540-2550 จํานวน 42 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ (1) แบบประเมินคุณภาพการวิจัย (2) แบบสรุปคุณลักษณะของงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของงานวิจัย ปีที่พิมพ์เผยแพร่มากที่สุด คือปี พ.ศ.2545 สถาบันที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุด คือ มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการตั้งสมมติฐานทางเดียวมากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง งานวิจัยร้อยละ 73.81 ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ใช้แบบสังเกตเป็นเครื่องมือมากที่สุด ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยตรวจสอบค่าความตรง รองลงมาคือ ค่าความเที่ยง ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง สถิติพรรณนาที่ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากที่สุด คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงผู้วิจัย ใช้การทดสอบค่าที 2) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพของงานวิจัย (1) ด้านนวัตกรรมหลักสูตรทางการปฐมวัยศึกษา มีงานวิจัยจํานวน 4 เรื่อง แบ่งประเด็นที่ศึกษาได้ 3 ประเด็น คือ ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหลักสูตรการศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิส หลักสูตรไฮสโคป และ หลักสูตรการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ ได้ข้อค้นพบดังนี้ มีผู้ทําการศึกษาประเด็นหลักสูตรไฮสโคปมากที่สุด งานวิจัยทุกเรื่องมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกัน คือ เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการด้านการเขียนที่ดี และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น (2) ด้านนวัตกรรมการสอนทางการปฐมวัยศึกษา มีงานวิจัยจํานวน 38 เรื่องแบ่งตามประเด็นที่ศึกษาได้ 6 ประเด็น คือ ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอนของมอนเตสซอรี่ นวัตกรรมการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ นวัตกรรมการสอนแบบโครงการ นวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติ นวัตกรรมการสอนแบบจิตปัญญา และนวัตกรรมการสอนแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ ได้ข้อค้นพบดังนี้ มีผู้ทําการศึกษาประเด็นนวัตกรรมการสอนแบบโครงการมากที่สุด งานวิจัยทุกเรื่องมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกัน คือ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และจิตใจสูงขึ้น หลังจากการใช้นวัตกรรม | th_TH |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.source | Reformatted digital | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
| dc.subject | วิทยานิพนธ์--การสังเคราะห์ | th_TH |
| dc.subject | นวัตกรรมทางการศึกษา | th_TH |
| dc.title | การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยด้านการใช้นวัตกรรมทางการปฐมวัยศึกษาในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย | th_TH |
| dc.title.alternative | Syntheses of master's degree theses on the use of innovation in early childhood education for provision of experiences for preschool children | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
| dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| Appears in Collections: | Edu-Independent study | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fulltext_117713.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 8.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License