กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/5591
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Development of an experience-based instructional package on the topic of products design by computer program in the design and technology course for Mathayom Suksa V students of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 10 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วาสนา ทวีกุลทรัพย์ จงจินต์ จันทรโก๊ะ, 2523- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี การออกแบบผลิตภัณฑ์--การศึกษาและการสอน การเรียนรู้แบบประสบการณ์ |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย (1) ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2) แบบทดสอบก่อนและหลังเผชิญประสบการณ์ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.90/80.86 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ในระดับมาก |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/5591 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Edu-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
146485.pdf | 29.6 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License