กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/5890
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Study of marketing factors affecting consumer's purchasing selection plastic bottled water in Muang District of Ubon Ratchathani Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เชาว์ โรจนแสง พูลพันธ์ มังคละคีรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--วิทยานิพนธ์ น้ำดื่มบรรจุขวด พฤติกรรมผู้บริโภค |
วันที่เผยแพร่: | 2551 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใสของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส และ (2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อนํ้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมีองอุบลราชธานี การวิจัยนี้เปืนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มประชากรคือ ผู้บริโภคที่พักอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมีองอุบลราชธานี ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างดามวิธีการของทาโรยามาเน่ เพื่อให้ได้กสุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเปืนเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความ แตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศโดยใช้การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้อนํ้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส พบว่า มีระตับความคิดเห็นอยู่ 3 ระตับคิอ ระตับเห็นด้วยมาก ประเด็น ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด พลาสติกใสเพราะมั่นใจคุณภาพ ระตับเห็นด้วยปานกลาง ประเด็น ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใสเพราะตรายี่ห้อ และ ระดับเห็นด้วยน้อย ประเด็น ซื้อนํ้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกใสเพราะเพื่อนแนะนำ และ (2) ปัจชัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเสือกซื้อนำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส พบว่า อายุ การศึกษา รายได้ และความต้องการปริมาณการดื่มน้ำต่อวันมีอิทธิพลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใสของผู้บริโภคแตกต่างกัน |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/5890 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
108671.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.5 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License