กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7037
ชื่อเรื่อง: | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Customer's satisfaction toward the services of the Provincial Waterworks Authority, Nathawi Branch |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ภูริพัฒน์ ชาญกิจ ณัฐพร พุทธศรี, 2526- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
คำสำคัญ: | การประปา--ความพอใจของผู้ใช้บริการ การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ |
วันที่เผยแพร่: | 2562 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี (2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี (3) เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และ (4) เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี จำแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ ผู้ใช้น้ำประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวีทั้ง 2 หน่วยบริการ คือ หน่วยบริการจะนะ และแม่ข่ายนาทวี ทั้งสิ้น 4,544 ราย ขนาดกลุ่มตัวอย่างคำนวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ได้ 368 ราย สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มอิสระ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ใช้น้ำประปาส่วนใหญ่ใช้น้ำประปามาแล้วเป็นระยะเวลา 5-10 ปี มีปริมาณการใช้อยู่ระหว่าง 100-200 บาท/เดือน ช่วงเวลาในการใช้อยู่ช่วง 6.01-10.00 น. ชำระค่าน้ำประปาผ่านสำนักงานการประปา โดยวันและเวลาที่มาติดต่อใช้บริการที่สำนักงานการประปาส่วนใหญ่เป็นวันศุกร์ ในช่วงเวลา 12.01-14.00 น. (2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3) ผู้ใช้บริการที่มีอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนของครัวเรือนและพื้นที่รับน้ำประปาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (4) ผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการแตกต่างกัน |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7037 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
fulltext_162058.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 17.11 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License