Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7147
Title: | ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม |
Other Titles: | Expectations and perceptions of service recipients toward service quality of Nakhonpathom Juvenile and Family Court |
Authors: | สุรีย์ เข็มทอง นฤธร เอื้อยอ่อง, 2522- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
Keywords: | ศาลเยาวชนและครอบครัว--ไทย--นครปฐม--ความพอใจของผู้ใช้บริการ. |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม (2) ศึกษาระดับการรับรู้ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และ (3) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จำนวน 573 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้ จำนวน 236 คน จากการคำนวณโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ และเลือกตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเฉลี่ยแบบจับคู่ ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังมากที่สุด ต่อคุณภาพการบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ รองลงมา คือ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ (2) ระดับการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ ด้านการเอาใจใส่ผู้รับบริการ มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และ (3) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ โดยภาพรวมมีการรับรู้โดยรวมและทุกด้านสูงกว่าระดับความคาดหวัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7147 |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
150956.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 12.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License