Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ | th_TH |
dc.contributor.author | หนึ่งฤทัย เพริศพรายวงศ์, 2516- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T03:30:44Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T03:30:44Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7199 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้าศูนย์ความงามสลิมเฟริ์ส (2) เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าศูนย์ความงามสลิมเฟริ์สกับส่วนประสมการตลาด การดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณาสำรวจ (Descriptive Research) โดยใช้วิธีออกสำรวจ ใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์ความงามสลิมเฟริ์ส โดยการสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 145 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เวอร์ชั่น 11.5 โดยหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยสถิติไคร์สแควร์ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานภาคเอกชน มีรายได้ 20,000 - 29,999 บาท กว่าครึ่งเป็นโสด ด้านส่วนประสมการตลาด พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การบริการของพนักงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการ สถานที่/การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด ราคา ผลิตภัณฑ์ และเมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับปัจจัยส่วนบุคลของผู้ใช้บริการศูนย์ความงามสลิมเฟริ์สพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | ศูนย์ความงามสลิมเฟริ์ส--การตลาด | th_TH |
dc.subject | ความงาม | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.title | ส่วนประสมการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าศูนย์ความงามสลิมเฟริ์ส | th_TH |
dc.title.alternative | Influence of marketing mix on customer's decision making of Slim First Beauty Center in Bangkok Metropolis | th_TH |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_122049.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License