Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรางคณา ผลประเสริฐ | th_TH |
dc.contributor.author | ไญยิกา กฤษณพันธ์, 2521- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T07:51:50Z | - |
dc.date.available | 2022-08-18T07:51:50Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/746 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวัดระดับความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ของบุคลากรสาธารณสุข (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ กับการป้องกันความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ของบุคลากรสาธารณสุข การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ดำเนินการเก็บข้อมูลจากประชากร คือ บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานทางด้านคลินิก ในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1,995 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยกำหนดสัดส่วนตามประเภทของตำแหน่ง/สายงาน ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 323 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามมีค่าความเทียงเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความรู้ทัศนคติและการป้องกันความเสี่ยงของบุคลากรสาธารณสุขอยู่ในระดับปานกลาง และ (2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ตำแหน่ง และสถานที่ปฏิปติงานมีความสัมพันธ์กับการป้องกันความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ในส่วนความรู้และทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันความเสียงในการถูกฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.relation.uri | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2010.22 | - |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | การคุ้มครองผู้บริโภค | th_TH |
dc.title | ความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์ | th_TH |
dc.title.alternative | Knowledge, attitude and prevention of the risk of medical litigation under the consumer case procedure act B.E. 2551 of health personnel in Nakhon Sawan Province | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.identifier.DOI | 10.14457/STOU.the.2010.22 | - |
dc.degree.name | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | This survey research aimed to (1) measure the levels of knowledge attitude and prevention of the risk of medication litigation and (2) study the relationships between personal factors, knowledge, attitude and prevention of the risk of medication litigation, all under the Consumer Case Procedure Act B.E. 2551 (2008) of health personnel in Nakhon Sawan province. The research was conducted on a sample of 323 out of 1,995 clinical care providers or health personnel in Nakhon Sawan province, selected using the stratified random sampling method, based on their proportions of positions and lines or fields of work. The instrument used for data collection was a questionnaire whose reliability value was 0.93. Data analyses were carried out to determine/perform percentile, mean, standard deviation, chi-square test and Pearson’s correlation coefficient. The study revealed that (1) the participants’ levels of knowledge, attitude and prevention of the risk of medication litigation under the Consumer Case Procedure Act B.E. 2551 were moderate and (2) their personal factors (sex, position and workplace) were associated with the prevention of the risk of litigation, but no correlation was found between their knowledge/attitude and the risk | en_US |
dc.contributor.coadvisor | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ | th_TH |
Appears in Collections: | Health-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
120953.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License