Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7805
Title: | ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
Other Titles: | Opinion of employees on factors affecting the resignation of employees at Phranakhon Rajabhat University |
Authors: | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ สายชล พูลพงษ์, 2514- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร--พนักงาน--การลาออก |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2) เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (3) เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 821 คน กำหนด กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 269 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมันเท่ากับ 0.979 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ รองลงมาคือด้านความต้องการที่จะดำรงความเป็นสมาชิก ภาพขององค์การ ด้านการบริหารจัดการภายในองค์การ ส่วนระดับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ ด้านความต้องการที่จะดำรงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ (2) ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจลาออกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพนักงานที่มีตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจลาออกทุกด้านไม่แตกต่างกัน (3) เสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างให้พนักงานอยู่ปฏิบัติงานกับองค์การผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นโดยการส่งไปอบรม ดูงาน พนักงานควรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์การ ระดับการพิจารณาความดีความชอบ การให้รางวัลผลตอบแทน และที่สำคัญคือการให้โอกาสที่พนักงานได้รับการเลื่อนขั้นและตำแหน่งที่มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ควรยกย่องชมเชยพนักงานที่แสดงผลงานได้ดีทำให้พนักงานมีความตระหนักถึงความเป็น ส่วนหนึ่งขององค์การ |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7805 |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
134649.pdf | 11.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License