Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7857
Title: | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟสด ในเขตจังหวัดนนทบุรี |
Other Titles: | Marketing mix factors affecting behavior of fresh coffee consumers in Nonthaburi Province |
Authors: | รชพร จันทร์สว่าง จุฑาทิพย์ จันทระ, 2510- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
Keywords: | กาแฟ--การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตจังหวัด นนทบุรี (2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตจังหวัดนนทบุรี (3) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตจังหวัดนนทบุรี การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านกาแฟสด ในเขตจังหวัด นนทบุรี ซึ่งไม่ทราบจำนวนกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า (1) พฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่มี ช่วงเวลาเข้าใช้บริการ เวลา 08.01 น. - 12.00 น. มีความถี่ในการใช้บริการ คือ 1- 2 ครั้ง/สัปดาห์ ประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค คือ เอสเปรสโซ่ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 51-180 บาท สถานที่ที่นิยมใช้บริการ คือ ร้านสตาร์บัคส์ เหตุผลในการใช้บริการ คือ ติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม ผู้มีส่วนร่วมในการใช้บริการ คือ เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ลักษณะการใช้บริการ คือ บริโภคที่ร้าน การรู้จักร้าน กาแฟสดในเขตจังหวัดนนทบุรี คือ เพื่อนบอกต่อๆ กันมา (2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพและ กระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุสถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7857 |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
143357.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License