Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7887
Title: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในประเทศไทย |
Other Titles: | Marketing mix factors influencing mutual funds investment decision of the investors in Thailand |
Authors: | อโณทัย งามวิชัยกิจ อติวัฒน์ อยู่วิทยา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี การลงทุนของไทย--การตัดสินใจ กองทุนรวม--ไทย การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านที่มีต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในประเทศไทย (2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในประเทศไทยซึ่งแตกต่างกันตามปัจจัยประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมและให้ระดับความสำคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ในระดับความสำคัญมาก โดยปัจจัยที่มีระดับคะแนนสูงที่สุดคือปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย รองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ (2) ผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและอาชีพที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่แตกต่างกัน |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7887 |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
161626.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 12.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License