Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง | th_TH |
dc.contributor.author | อุไรวรรณ กุลวงศ์วิทย์, 2502- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T08:21:34Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T08:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8135 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ (2) ประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน และ (3) ประเมินผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนกลุ่ม ตัวอย่างเป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 225 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ครูผู้สอน เอกสารประกอบหลักสูตร สื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ ยกเว้น ด้านงบประมาณไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (2) ความเหมะสมด้านกระบวน การใช้หลักสูตรผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกด้าน ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล และ (3) ผลผลิตของหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ได้แก่ ผลสัมฤทธิทางการเรียน การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินระดับชาติ | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี. | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | คณิตศาสตร์--การประเมิน.--หลักสูตร | th_TH |
dc.subject | การประเมินหลักสูตร--ไทย--นนทบุรี | th_TH |
dc.title | การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนนทบุรี | th_TH |
dc.title.alternative | Evaluation of school-based curriculum in the mathematics learning area at the Upper Primary Level of the Commemorating Her Majesty Queen Sirikit's 60th Birthday Anniversary School in Nonthaburi Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this study were (1) to evaluate the readiness of input factors of school-based curriculum in the Mathematics Learning Area at the upper primary level of the Commemorating Her Majesty Queen Sirikit’s 60th Birthday Anniversary School in Nonthaburi province; (2) to evaluate the appropriateness of the process factors of school-based curriculum in the Mathematics Learning Area at the upper primary level of the school; and (3) to evaluate the output factors of schoolbased curriculum in the Mathematics Learning Area at the upper primary level of the school. The research sample consisted of two purposively selected administrators, five purposively selected mathematics teachers and 225 upper primary level students of the Commemorating Her Majesty Queen Sirikit’s 60th Birthday Anniversary School in the 2013 academic year, obtained by proportional stratified random sampling. The employed research instruments were questionnaires, interview structures and a data recording form. Research data were analyzed using the frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis. Research findings revealed that (1) the overall readiness of input factors, namely, teachers, curriculum documents, materials/equipment, and learning resources was at the high level and passed the evaluation criteria, excepting that of the budget which did not pass the evaluation criteria; (2) the overall appropriateness of the process factors, namely, curriculum management, organization of instructional activities, and measurement and evaluation, was at the high level and passed the evaluation criteria; and (3) the output factors of school-based curriculum, namely, students’ learning achievement; students’ reading, analytical thinking and writing abilities; students’ desirable characteristics; and results of the national assessment passed the evaluation criteria. | en_US |
Appears in Collections: | Edu-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_144782.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 15.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License