กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8285
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรของบริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors influencing human resource competncy development in United Information Highway Company Limited |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กิ่งพร ทองใบ พิชิต สังข์สัจจธรรม, 2516- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์--พนักงาน--ทัศนคติ การพัฒนาบุคลากร การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ สมรรถภาพในการทำงาน |
วันที่เผยแพร่: | 2550 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรของ บริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด 2) เพื่อศึกษาปัจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร บริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเว จำกัด 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร บริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ พนักงานรวม 585 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 237 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทสอบแบบที แบบเอฟ และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่แบบเชฟเฟ่ ผลการศึกษา พบว่า 1) ดวามคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรของบริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นปานกลาง 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ และอายุงาน แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรของบริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด แตกต่างกันในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัดมีความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรของบริษัท ยูในเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ไม่แตกต่างกัน และ บุคลากรของบริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัดควรมีการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อช่วยยกระดับสมรรถภาพบุคลากร 3) บุคลากรของบริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัดควรรับการพัฒนาปรับปรุงในด้านค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในอาชีพ และ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อช่วยยกระดับสมรรถภาพบุคลาการ |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8285 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_112654.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.09 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License