Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร | th_TH |
dc.contributor.author | สถาปัตย์ เทียนเสน, 2514- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T03:48:17Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T03:48:17Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8586 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ซื้อกล้องดิจิตอล ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาคต่อการตัดสินใจซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร (3)พฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร (4) ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือผู้ซื้อกล้องถ่ายรูปที่ไม่ทราบ จำนวนที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อกล้องดิจิตอลในเขตกรุงเทพมหานคร กำหนดขนาดตัวอย่าง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติพรรณา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน คือ ค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท (2) ผู้บริโภคให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาค ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านราคา (3) ผู้บริโภคปัจจุบันมึกล้องถ่ายภาพยี่ห้อ โซนี่ ใช้งานกล้องดิจิตอลเป็นระยะเวลา 1-3 ปี ซื้อจากศูนย์จำหน่ายสินค้าไอที เพื่อถ่ายภาพในการท่องเที่ยว บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินซื้อ คือ ตนเอง แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการซื้อ คือ เว็บไซต์ และมีงบประมาณในการซื้อ 10,000-15,000 บาท (4) ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอล | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | กล้องถ่ายรูปดิจิตอล | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.title | พฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Consumer buying behavior for digital camera in Bangkok Metropolitan Area | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
129425.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License