Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8611
Title: | ปัจจัยการตัดสินใจถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของผู้บริโภคใน จังหวัดปทุมธานี |
Other Titles: | Customers decisions factors in holding debit card "Visa Electron" in Pathum thani |
Authors: | เชาว์ โรจนแสง ชัชนี ไชยยุทธ, 2505- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
Keywords: | บัตรเดบิต บัตรเดบิต--การตัดสินใจ การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม การใช้บัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานี โดยเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระ เชิงสำรวจ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มคัวอย่าง 400 คน ในจังหวัดปทุมธานี สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สมาชิกส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 -40ปี มีการศึกษาระดับปริญญา ตรี สถานภาพเป็นโสด อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้มีรายได้ 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน สำหรับความนิยมใช้บัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอน คือ ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้มากกว่าบัตรเอทีเอ็มทั่วไป และการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของผู้ถือบัตรมีจำนวนเงินประมาณ 501 - 1,000 บาทต่อครั้ง จะมีการใช้บัตรเพียง 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง พฤติกรรมการใช้บัตรเดบิต วีซ่าอิเล็กตรอนส่วนใหญ่จะใช้เบิกเงินสด จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นสมาชิกบัตรเดบิตวีฃ อิเล็กตรอนในเรื่องสิทธิประโยชน์จากบัตรนักการตลาดและนักโฆษณาควรมีการปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยให้ ผู้บริโภคมีการรับรู้ว่าบัตรเดบิตมีความแตกต่างจากบัตรเครดิตอย่างไร |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8611 |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
This item is licensed under a Creative Commons License