Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ | th_TH |
dc.contributor.author | ฐายิกา ชูสุวรรณ, 2530- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T03:26:55Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T03:26:55Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9046 | en_US |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม เรื่อง แสง และ (2) เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนดังกล่าว ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียน การสอนวิชาฟิสิกส์โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม เรื่อง แสง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางไทรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 38 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์โดยใช้แนวการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม เรื่อง แสง แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนภายใต้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนดังกล่าวที่เรียนภายใต้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.relation.uri | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2017.8 | en_US |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--พระนครศรีอยุธยา | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--พระนครศรีอยุธยา | th_TH |
dc.title | ผลการสอนวิชาฟิสิกส์โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม เรื่อง แสงที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | th_TH |
dc.title.alternative | Effects of teaching Physics by STEM approach in the topic of light on science process skills and scientific attitudes of Mathayom Suksa V students of middle sized secondary schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this research were (1) to compare science process skills of Mathayom Suksa V students of middle sized secondary schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya province before and after learning under learning management with the use of STEM approach in the topic of Light; and (2) to compare scientific attitudes of the students before and after learning under learning management with the use of STEM approach in the topic of Light. The research sample consisted of 38 Mathayom Suksa V students at Bang Sai Witthaya School in Phra Nakhon Si Ayutthaya province, obtained by cluster random sampling. The employed research instruments were learning management plans using STEM approach in the topic of Light, a scale to assess science process skills, and a scientific attitudes assessment scale. The statistics used for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. The research findings were that (1) the post-learning science process skills of Mathayom Suksa V students of middle sized secondary schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya province, who learned under the learning management with the use of STEM approach were significantly higher than their pre-learning science process skills at the .05 level; and (2) the post-learning scientific attitudes of the students who learned under the learning management with the use of STEM approach were significantly higher than their pre-learning scientific attitudes at the .05 level | en_US |
dc.contributor.coadvisor | ดวงเดือน พินสุวรรณ์ | th_TH |
Appears in Collections: | Edu-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
155376.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License