กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9046
ชื่อเรื่อง: | ผลการสอนวิชาฟิสิกส์โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม เรื่อง แสงที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effects of teaching Physics by STEM approach in the topic of light on science process skills and scientific attitudes of Mathayom Suksa V students of middle sized secondary schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ฐายิกา ชูสุวรรณ, 2530- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา ดวงเดือน พินสุวรรณ์ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา--วิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--พระนครศรีอยุธยา วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--พระนครศรีอยุธยา |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม เรื่อง แสง และ (2) เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนดังกล่าว ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียน การสอนวิชาฟิสิกส์โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม เรื่อง แสง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางไทรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 38 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์โดยใช้แนวการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม เรื่อง แสง แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนภายใต้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนดังกล่าวที่เรียนภายใต้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9046 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Edu-Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
155376.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.75 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License