Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9052
Title: | ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องพันธะเคมีและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก |
Other Titles: | Effects of using blended learning management on chemistry learning achievement on the topic of chemical bonds and information and communication technology skills of Mathayom Suksa IV students at Nakhon Nayok Wittayakhom School in Nakhon Nayok Province |
Authors: | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ นวลใย ภูคงคา, 2529- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา--วิทยานิพนธ์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--นครนายก |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของ นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ (2) เปรียบเทียบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จำนวน 2 ห้อง รวม 71 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วจับ สลากให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองเรียนด้วยการจัดการเรียนแบบผสมผสาน และอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่ม ควบคุมเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการจัดการ เรียนรู้แบบผสมผสาน (2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี และ (4) แบบวัดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนที่เรียนด้วยการ จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9052 |
Appears in Collections: | Edu-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
155381.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License